Chain & Sprocket Application Chart
YAMAHA FRONT REAR CHAIN
車両シャリョウ/年式ネンシキ 品番ヒンバン 純正ジュンセイ ラインナップ 品番ヒンバン 純正ジュンセイ ラインナップ Colors チェーンサイズ
YZ    80                      1984-1992 2015 14 13-14                   428-112
YZ    80                      1993-2001 2015 14 13-14 5004 47 46-52             428-118
YZ    80  (Big Wheels) 1994-2001 2015 13 13-14 5004 47 46-52             428-118
YZ    85                          2002 2060 14 40891 5004 48 46-52             428-118
YZ    85                      2003-2006 2060 14 40891 5004 47 46-52             428-118
YZ    85  (Big Wheel)   1984-1992 2060 14 40891 5004 52 46-52             428-124
YZ    125                    1980-1986       5038   46-53             520
YZ    125                    1987 2060 13 40891 5038 50 46-53             520-112
YZ    125                    1988 2060 13 40891 5038 49 46-53             520-112
YZ    125                    1989-1992 2060 13 40891 5038 51 46-53             520-116
  2060     5038   46-53              
YZ    125                    1993-1996 2060 13 40891 5038 50 46-53             520-116
YZ    125                    1997-1998 2060 13 40891 5038 48 46-53             520-112
YZ    125                    1999-2001 2060 13 40891 5031 48 43-53             520-112
YZ    125                    2002-2004 2060 13 40891 5031 49 43-53             520-112
YZ    125                    2005-2006 2032 13 40891 5031 48 43-53             520-114
YZ    125                    2007-2008 2032 13 40891 5031 48 43-53             520-114
YZ    250                    1985-1993 2001 14 40891 5031 49 43-53             520-116
YZ    250                    1994-1997 2001 13 40891 5031 49 43-53             520-114
YZ    250                    1998 2001 14 40891 5038 50 46-53             520-114
                           
YZ    250                    1999-2001 2058 14 13-15 5031 50 42-53             520-114
YZ    250                    2002-2003 2058 14 13-15 5031 49 42-53             520-114
YZ    250                    2004-2007 2058 14 13-15 5031 50 42-53             520-114
YZ    250F                  2001-2004 2032 13 13-15 5031 48 42-53             520-112
YZ    250F                  2005-2006 2032 13 13-15 5031 48 42-53             520-116
YZ    250F                  2007-2009 2032 13 13-15 5031 48 42-53             520-116
YZ    250F                  2007-2009 2032 13 13-15 5031 52 42-53             520-114
YZ    400                    1977-1979 2032 14 13-15 5031 50 42-53             520
YZ    400F                  1998 2058 14 13-15 5038 49 46-52             520-114
YZ    400F                  1999 2058 14 13-15 5031 48 43-53             520-114
YZ    426F                       2000-2002 2058 14 13-15 5031 48 42-53             520-114
YZ    450F                       2003-2004 2058 14 13-15 5031 48 42-53             520-114
YZ    450F                       2005-2006 2058 14 13-16 5031 51 42-53             520-114
YZ    450F                       2007-2008 2058 13 13-16 5031 49 42-53             520-114
WR   200                         1991-1994 2060 13 13-15 5038 52 46-52             520
WR   250                         1994-1996 2001 14 13-15 5038 52 46-52             520-116
WR   250                         1997 2001 14 13-15 5038 49 46-52             520-112
WR   250                         1998 2001 14 13-15 5038 48 46-52             520-112
WR   250F                       2001-2006 2032 13 40891 5031 52 42-53             520-114
                           
WR 250 X (S. MOTO)     2007-2008 2032 13 40892 5031 42 42-53             520-108
                           
WR   400F                       1998 2058 14 13-15 5038 52 46-52             520-116
WR   400F                       1999-2001 2058 14 13-15 5031 50 43-53             520-114
WR   426F                       2000-2002 2058 14 13-15 5031 48 43-53             520-114
WR   450F                       2003-2006 2058 14 13-15 5031 50 43-53             520-114
WR   450F                       2007-2008 2058 14 13-15 5031 50 43-53             520-114
YES  200   (Blaster)       1988-2002 2062 13 13-14 5037 40 39-42             520-92
YFM  350X (Warrior)      1987-1988 2058 14 13-15   40               520-100
YFM  350X (Warrior)      1989-2002 2058 14 13-15 5037 40 39-42             520-98
YFZ   350 (Banshee)      1987-1988 2065 13 13-15   42               520-104
YFZ   350 (Banshee)      1989-2002 2065 13 13-15 5037 41 39-42             520-104
YFZ   450 (NOT R)          2004-2009 2058 14 13-15 5070 38 39-42             520
YFZ 450 R                      2009-2010 2229 14 13-15 5070 38 39-42             520
YFM  660   (Raptor)       2001-2002 2058 13 13-15 5037 41 39-42             520-92
YFM 700   (raptor)          2008-2010 2229 14 13-15 5070 38 39-42             520-98
XJ      600 Diversion         1992-2003 1128 16   5061 48 43-48             520-110
XJ      600                        1995-2003 1128 16   5061 48 43-48             520-110
FZR   600                        1989-1990 1007 15 15-17 5023 46 43-48             530-106
                           
FZR   600                         1991-1993 1007 15 15-17 5023 45 43-48             530-106
                           
FZR   600    (520Conv.)    1989-1993 1007   14-17 5023   43-48             520
                           
FZR   600                         1994-1999 1007 15 14-17 5023 47 43-48             530-108
                           
YZF   600  R                    1996-2004 1007 15 15-17 5030 47 47-49             530-108
YZF   600  R (520Conv.) 1996-2004 1007 15 14-17 5030 47 47-49             520
STEEL SPROCKETS                                  1007     5030   47-49              
FZS   600  Fazer             1998-2003 1007 15 14-17 5030 48 43-48             530-110
FZ6           Fazer             2004-2005 1041 16 15-17 5008 46 43-48             530-118
STEEL SPROCKETS                                  1041     5008   43-48              
FZ 6                                 2004-2009 1041 16 14-17 5008 46               530-118
FZ6                                     520 CONV.   16 14-17   46 43-51              
STEEL SPROCKETS                                  1041     5008   43-48              
                           
FZ6R                                2009-2011 1041 16 14-17 5030 46 46-50 BK BL GD RD   ST 520-118
                           
YZF-R6   (530 Conv.)      1999-2002 1041 16 15-17 5014 48 45-50             530-116
YZF-R6   (520 Conv.)       1999-2002 1041 16 14-17 5014 48 45-50             520
                           
YZF-R6   (530 Conv.)       2003-2005 1041 16 15-17 5008 48 43-48             530-116
YZF-R6   (520 Conv.)       2003-2005 1041 16 14-17 5008 48 43-54             520
STEEL SPROCKETS                                        5008   43-48              
YZF-R6S   (530 Conv.)     2006-2009 1041 16 15-17 5008 48 43-48             530-116
YZF-R6S   (520 Conv.)     2006-2009 1041 16 14-17 5008 48 43-54             520
STEEL SPROCKETS                                        5008   43-48              
YZF-R6                             2006-2007 1041 16 14-17 5008 45 46-47             525-114
YZF-R6 (520 CONV)                                2006 1041   14-17 5008   42-54             520
STEEL SPROCKETS                                  1041     5008   45-47             525
YZF-R6                             2008 1041 16 14-17 5008 45 46-47             525-114
YZF-R6 (520 CONV)                  1041   14-17 5008   42-54             520
STEEL SPROCKETS                                  1041     5008   45-47             525
SZR   660                         1996-1997     1128 15 14-16 5061 39               520-110
FZ     750                          1985-1986 1041 16 15-17 5023 44 43-48             530-110
FZ     750                           1987-1990 1041 16 15-17 5023 43 43-48             530-110
FZ     750                           1991 1041 17 15-17 5023 43 43-48             530-110
FZR   750                           1987 1041 17 15-17 5030 42 43-48             530-108
STEEL SPROCKETS                                        5030   43-48              
FZR   750  (OW01)            1989-1992 1041 16 15-17 5030 46 43-48             530108
              ( 520 Conv. )                             1041 16 14-17 5030   43-48             520
YZF   750                          1993-1997 1041 16 15-17 5030 43 43-48             530-106
YZF   750(520 Conv.)       1993-1997 1041 16 14-17 5030   43-48             520
YZF-R7                             1999-2001 1041 17 15-17 5008 43 43-48             530-118
YZF-R7     520 Conv.        1999-2001 1041 17 14-17 5008 43 43-54             520
TDM   850                          1991-1995 1041 16 15-17   44               525-114
TDM   850                          1996-1998 1041 17 15-17 5023 42 43-48             525
  1041                        
FZR    1000 (530 Conv.)   1987-1988 1041 16 15-17 5030 46 43-48             530-110
FZR    1000 (Exup)           1987-1988 1041 17 15-17 5030 47 43-48             530-110
FZR    1000 (Exup)           1989-1995 1041 17 15-17 5030 47 43-48             530-110
               (520 Conv.)  1041 17 14-17 5030   43-48             520
STEEL SPROCKETS                                      5030   43-48              
FZS 1000  FZ1                  2001-2005 1036 16 14-17 5008 44 43-48             530-116
STEEL SPROCKETS                                      5008   43-48              
FZS 1000  FZ1                  2006-2008 1036 17 14-17 5008 45 43-48             530-122
STEEL SPROCKETS                                      5008 45 43-48              
YZF 1000 (Thunder Ace) 1996-2002 1041 17 15-17 5030 46 45-48             530-110
YZF 1000 (Thunder Ace) 1996-2002 1041 17 15-17 5030 46 45-48             530-110
               (520 Conv.)                                 1041 17 14-17 5030   43-48             520
YZF 1000 (Thunder Ace) 1996-2002 1041 17 15-17 5030 46 45-48             530-110
               (520 Conv.)                                 1041 17 14-17 5030   43-48             520
STEEL SPROCKETS                                      5030   43-48              
YZF-R1                            1998-2003 1036 16 14-17 5008 43 43-48             530-114
YZF-R1            1998-2003                  1036 16 14-17 5008 43 42-54             530-114
                           
YZF-R1                             2004-2005 1036 17 14-17 5008 45 43-48             530-116
STEEL SPROCKET                                     5008   43-48              
YZF-        (520 Conv.)      1998-2003 1036 16 14-17 5008 43 42-54             520
               (520 Conv.)                          
YZF-        (520 Conv.)      2004-2005 1036 17 14-17 5008 45 42-54             520
YZF- R-1          LE                  2006 1036 17 14-17 5008 45 42-54             530-118
YZF-R-1 (520 CONV) LE       2006 1036   14-17 5058   42-54             520-118
YZF R-1   2006- 2007 1036 17 14-17 5008 45 43-48             530-118
YZF R-1    2006-2007   (520 CONV) 1036 17 14-17 5008 45 43-48,54             530-118
STEEL SPROCKET                               1036   14-17     43-48              
YZF R-1   2008 1036 17 14-17 5008 45 43-48             530-118
YZF R-1    2008   (520 CONV) 1036 17 14-17 5008 45 43-48,54              
STEEL SPROCKET                                   14-17     43-48              
YZF R-1    2009   (520 CONV) 1036 17 14-17 5008 47 43-48,54             520-120
STEEL SPROCKET                               1036 17 14-17 5008   43-48             530-120
GTS/A 1000 ( 530Conv.)  1993-1996 1041 17 15-17 5030 47 43-48             530-118
STEEL SPROCKET                                         43-48              
FJ    1100                          1984-1985 1036 17 14-17 5030 41 44-48             530-110
FJ    1200                          1986-1990 1036 17 14-17 5030 40 44-48             530-110
STEEL SPROCKET                                         43-48              
FJ    1200                          1991-1995 1036 17 14-17 5030 39 44-48             530-110
STEEL SPROCKET                                         43-48              
XJR  1200                         1995-1998 1036 17 14-17 5030 38 44-48             532-110
                           
ホン適合表は予告なく変更されます。ご了承リョウショウください。
またメーカー公表の適合は、アメリカの市販車がベースとなっているため、車両によっては適合表と異なる場合もございます。
スデ廃盤ハイバンとなっている品番ヒンバンもございますので、ご注文チュウモンマエ在庫ザイコ確認カクニン必要ヒツヨウです。