Chain & Sprocket Application Chart
TRIUMPH FRONT REAR CHAIN
車両シャリョウ/年式ネンシキ 品番ヒンバン 純正ジュンセイ ラインナップ 品番ヒンバン 純正ジュンセイ ラインナップ Colors チェーンサイズ
TT                 600       2000-2003 1066 14 14-16 5017 42 40-46             525-106
520 conv. 1066   14-16     39-49              
                           
Daytona        600       2003-2004 1066 14 14-16 5017 45 40-46             525-110
520 conv. 1066   14-16     39-49              
                           
Speed Four   600       2003 1066 14 14-16 5017 42 40-46             525-110
520 conv. 1066   14-16     39-49              
                           
Speed Four   600       2004 1066   14-16 5017 45 40-46              
520 conv. 1066   14-16     39-49              
                           
DAYTONA 650       2005 1066 14 14-16 5017 45 42-49             525-108
520 conv. 1066   14-16     39-49              
                           
675 DAYTONA  06-07 1007 16 14-17 8820 47 46-48             525-116
520 conv. 1007   14-17 8820   46-49              
                           
800 Bonneville / T100   02-05 1064 17 14-19 5017 43 40-54             525-104
520 conv. 1064   14-18 5017 43 39-54             520
                           
865 Bonneville / T100   06-11 1064 18 14-19 5017 43 40-46             525-104
520 conv. 1064   14-18 5017 43 39-54             520
                           
865 Thruxton   07-11 1064 18 14-19 5017 43 40-46             525-104
520 conv. 1064   14-18 5017 43 39-54             520
                           
800 America                    2003-2006 1064 17 14-19 5017 42 40-46             525-112
520 conv.           39-49              
                           
Speedmaster             2003-2005 1064 16 14-19 5017 42 39-49             525-114
                           
750  Trident               1991-1996 1064 17 14-19 5065 48 44-48             530-114
                           
750  Daytona             1991-1993 1064 17 14-19 5065 46 44-48             530-110
                           
900  Trident/Sprint      1991-1998 1064 17 14-19 5065 46               530-114
  64   14-19 5065                  
                           
900  Trophy                1991-1993 1064 17 14-19 5065 45/46 44-48             530-112
                           
900  Trophy                1994-2000 1064 17 14-19 5065 43 44-48             530-110
                           
900  Tiger                   1993-2000 1064 18 14-19 5065 48 44-48             530-114
                           
900 / 955  Tiger           2001-2004 1064 18 14-19 5065 46 44-48             530-114
                           
T 955 Tiger 2005-2006 1064 18 14-19 5017 46 41-50             530-114
                           
T955I Daytona 2002 1064 18 14-19 5017 44 41-50             530-106
                           
900 / 1000  Daytona    1991-1993 1064 17 14-19 5065 46 44-48             530-112
                           
900  daytona               1994-1997 1064 17 14-19 5065 43 44-48             530-112
                           
900  Speed Triple         1994-1996 1064 17 14-19 5065 43 44-48             530-110
                           
900  Daytona Super 3   1994-1997 1064 17 14-19 5065 43 46-48             530-
                           
900  Thunderbird /Sport1998-2004 1064 17 14-19 5065 43 44-48             530-114
                           
900  Adventurer             1996-1998 1064 17 14-19 5065 43 44-48             530-110
                           
T509/955 Speed Triple    1997-2001 1064 18 14-19 5208 43 44-48             530-108
T509/955 Speed Triple    2002-2005 1064 18 14-19 5208 42 44-48             530-108
T595  Daytona               1997-1998 1064 18 14-19 5208 43 44-48             530-108
955i   Daytona               1999-2001 1064 18 14-19 5208 42 44-48             530-106
955i   Daytona                2002 1064 19 14-19 5017 44 41-45             530-
520 conv.           39-49              
                           
955i   Daytona               2003-2005 1064 18 14-19 5208 42 44-48             530-
955 Daytona Centennial 2002 1064 19 14-19   42               530-
Sprint  RS                     2000-2003 1064 19 14-19 5017 43 41-45             530-108
520 conv.           39-49              
                           
Sprint  RS                     2004 1064   14-19 5065 43 44-48              
Sprint  ST                     1999-2004 1064 18 14-19 5208 43 43-48             530-108
                           
1050 Speed Triple   05-10 1064 18 14-19 5208 42 42-45             530-106
                           
1050 Tiger   07-11 1064 18 14-19 5017 44 41-54             530-114
                           
1200  Trophy                 1991-1993 1064 18 14-19 5065 45 44-48             530-112
                           
1200  Trophy                 1994-1996 1064 18 14-19 5065 44 44-48             530-110
                           
1200  Trophy                 1997-1998 1064 18 14-19 5065 42 44-48             530-110
                           
1200  Trophy                 2002 1064 18 14-19 5065 40 44-48             530-
                           
1200  Daytona               1993 1064 18 14-19 5065 43 44-48             530-110
                           
1200  Daytona               1994-1997 1064 17 14-19 5065 42 44-48             530-110
                           
SPEED TRIPLE 900   94-96 1064 17 14-19 5065 43 44-48             530-110
                           
ホン適合表は予告なく変更されます。ご了承リョウショウください。
またメーカー公表の適合は、アメリカの市販車がベースとなっているため、車両によっては適合表と異なる場合もございます。
スデ廃盤ハイバンとなっている品番ヒンバンもございますので、ご注文チュウモンマエ在庫ザイコ確認カクニン必要ヒツヨウです。