Chain & Sprocket Application Chart
KTM FRONT REAR CHAIN
車両シャリョウ/年式ネンシキ 品番ヒンバン 純正ジュンセイ ラインナップ 品番ヒンバン 純正ジュンセイ ラインナップ Colors チェーンサイズ
60/65  SX      1998-2002 2038 12   5069 46   BK BL GD RD     420-112
65       SX      2003 2038 12   5069 50   BK BL GD RD     420-112
65       SX      2004-2005 2038 14   5069 50   BK BL GD RD     420-112
85       SX      2004-2005 2038 14     46   BK BL GD RD     428-124
85       SX      2004-2005 (LW) 2038 14     49   BK BL GD RD     428-124
125     SX      1991-2005 2011 13 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
200     SX      2003-2005 2011 14 13-15 5026 45 43-53 BK BL GD RD     520-118
250     MX      1990 2011 13 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
250     SX      1991-2003 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
250     SX      2004-2005 2011 13 13-15 5026 48 43-53 BK BL GD RD     520-118
  2011   13-15 5026   43-53              
300     MX      1990 2011 14 13-15 5026 48 43-53 BK BL GD RD     520-118
300     MX      1991-1996 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
360     SX      1996-1997 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
380     SX      1998-2002  2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
440     MX      1994 2011 13 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
500     MX      1992-1995 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
525     SX      2003 2011 14 13-15 5026 48 43-53 BK BL GD RD     520-118
125     EXC    1991-1998 2011 13 13-15 5026 48 43-53 BK BL GD RD     520-118
  2011   13-15 5026   43-53             520-118
125     EXC    1998-1999 2011 13 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
125     EXC    2000-2003 2011 13 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
200     EXC    1998-1999 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
200     EXC    2000-2008 2011 14 13-15 5026 48 43-53 BK BL GD RD     520-118
250   Enduro 1990 2011 13 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
250     EXC    1991-1999 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
250     EXC    2000-2004 2011 14 13-15 5026 52 43-53 BK BL GD RD     520-118
250     EXC    2005-2007 2011 13 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
300     EXC    1995-1997 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
300     EXC    1998 2011 14 13-15 5026 52 43-53 BK BL GD RD     520-118
300     EXC    1999 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
300     EXC    2000-2004 2011 14 13-15 5026 52 43-53 BK BL GD RD     520-118
300     EXC    2005-2007 2011 13 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
                           
360     EXC    1996-1997 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
380     EXC    1998 2011 14 13-15 5026 52 43-53 BK BL GD RD     520-118
380     EXC    1999 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
380     EXC    2000 2011 14 13-15 5026 52 43-53 BK BL GD RD     520-118
250     EXC    2002          Racing 2011 14 13-15 5026 48 43-53 BK BL GD RD     520-118
250     EXC    2003          Racing 2011 14 13-15 5026 45 43-53 BK BL GD RD     520-118
250     EXC    2004-2005 Racing 2011 15 13-15 5026 45 43-53 BK BL GD RD     520-118
250     EXC    2005          Racing 2011 13 13-15 5026 52 43-53 BK BL GD RD     520-118
350     LC4    1993-1994 Enduro 2010 14 13-14 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
400     LC4    1993          Enduro 2010 14 13-14 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
400     LC4    1995-1996 Enduro 2010 14 13-14 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
400     LC4    1997-2000 Enduro 2010 15 13-14 5026 45 43-53 BK BL GD RD     520-118
400     LC4-E 1997-2000 Enduro 2010 15 13-14 5026 45 43-53 BK BL GD RD     520-118
400     LC4    1995-1996 S.comp 2010 14 13-14 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
400     LC4    1997-2000 S.comp 2010 16 13-14 5026 48 43-53 BK BL GD RD     520-118
400     SX      1999-2002 Racing 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
400     EXC    2000-2002 Racing 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
400     LSE    1997-1998 2011 15 13-15 5026 45 43-53 BK BL GD RD     520-118
450     SX      2003          Racing 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
450     SX      2004-2005 Racing 2011 14 13-15 5026 52 43-53 BK BL GD RD     520-118
450     EXC    2003-2005 Racing 2011 15 13-15 5026 45 43-53 BK BL GD RD     520-118
450     EXC    2005-2008     Racing 2011 14 13-15 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
450    SX-F    2007 2011 14 13-15 5026 52 43-53 BK BL GD RD     520-118
520     SX      1999-2002 Racing 2011 14 13-15 5026 48 43-53 BK BL GD RD     520-118
525     SX      2003-2005 Racing 2011 14 13-15 5026 48 43-53 BK BL GD RD     520-118
520     EXC    2000-2002 Racing 2011 14 13-15 5026 48 43-53 BK BL GD RD     520-118
525     EXC    2003-2005 Racing 2011 15 13-15 5026 45 43-53 BK BL GD RD     520-118
525     EXC    2005          Racing 2011 14 13-15 5026 48 43-53 BK BL GD RD     520-118
600     LC4    1990-1992  MX 2010 15 13-14 5026 52 43-53 BK BL GD RD     520-118
600     LC4    1990-1993 Enduro 2010 15 13-14 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
620     LC4    1994          Enduro 2010 15 13-14 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
620     LC4    1995-1996 Enduro 2010 14 13-14 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
620     LC4    1997-1998 Enduro 2010 16 13-14 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
                           
620     LC4-E 1997-1998 Enduro 2010 16 13-14 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
620     LC4    1994-1998 SX 2010 15 13-14 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
620     LC4    1995-1996 S.comp 2010 15 13-14 5026 50 43-53 BK BL GD RD     520-118
620     LC4    1997-1999 S.comp 2010 15/16 13-14 5026 40/50 43-53 BK BL GD RD     520-118
620     LSE    1997-1998 2010 16 13-14 5026 40 43-53 BK BL GD RD     520-118
620     Duke-E1997-1999 2010 17 13-14 5026 38 43-53 BK BL GD RD     520-118
620     EGS-E 1998          Adventurer 2010 17 13-14 5026 45 43-53 BK BL GD RD     520-118
625     LC4     2002          S.comp 2010 15 13-14 5026 42 43-53 BK BL GD RD     520-118
625     LC4     2002 SC-Supermoto          2010 16 13-14 5026 42 43-53 BK BL GD RD     520-118
625     SXC    2003-2005 2010 16 13-15 5026 40 43-53 BK BL GD RD     520-118
640     LC4     1999-2005 Supermoto 2010 17 13-17 5026 42 43-53 BK BL GD RD     520-118
640     LC4-E  2000-2005 Enduro 2010 16 13-17 5026 42 43-53 BK BL GD RD     520-118
640     R         1999-2005 Adventure 2010 16 13-14 5026 42 43-53 BK BL GD RD     520-118
640     DUKE  2000-2003 2010 17 13-14 5026 38 43-53 BK BL GD RD     520-
640     DUKE  2004-2005 2010 17 13-14 5026 42 43-53 BK BL GD RD     520-
660     SMC    2003-2004 2010 16 13-15 5026 38 43-53 BK BL GD RD     520-
660     SMC    2005-2006 2010 17 13-15 5026 40 43-53 BK BL GD RD     520-
690 SM          2007-2008 2010 16 13-17 5026 40 43-53 BK BL GD RD     520-
                           
950-990 Adventure  2005-2008 1231 17 16-17 5126 42 42-43 BK BL GD RD     525-
950  LC 8 SMR   2008 1231 17 16-17 5222 41 37,38,40,41           ST 525-
990 SUPERDUKE  05-07 1231 17 16-17 5222 41 37,38,40,41           ST 525-
                           
RC 8 1190  2008 1231 17 16-17 5222 37 37,38,40,41           ST 525-108
520 CONV" 1231 17 15-17 5222 37 37,38,40,41           ST  
                           
                           
ホン適合表は予告なく変更されます。ご了承リョウショウください。
またメーカー公表の適合は、アメリカの市販車がベースとなっているため、車両によっては適合表と異なる場合もございます。
スデ廃盤ハイバンとなっている品番ヒンバンもございますので、ご注文チュウモンマエ在庫ザイコ確認カクニン必要ヒツヨウです。