Chain & Sprocket Application Chart
HUSQVARNA FRONT REAR CHAIN
車両シャリョウ/年式ネンシキ 品番ヒンバン 純正ジュンセイ ラインナップ 品番ヒンバン 純正ジュンセイ ラインナップ Colors チェーンサイズ
CR  250 1999 1143 15 14-16 5034 50 42-52 BK BL GD RD     520-120
TC 250  2002-2003 1143 14 14-16 5034 50 42-52 BK BL GD RD     520-120
TC250  2004-2005 1143 13 14-16 5034 50 42-52 BK BL GD RD     520-120
TC 450  2002-2005 1143 15 14-16 5034 50 42-52 BK BL GD RD     520-120
TC 510 1990 1143 12 14-16 5034 52 42-52 BK BL GD RD     520-120
TC 570 2001-2003 1143 14 14-16 5034 52 42-52 BK BL GD RD     520-120
TC 610 1991-1998 1143 12 14-16 5034 52 42-52 BK BL GD RD     520-120
TC 610 1999-2000 1143 14 14-16 5034 52 42-52 BK BL GD RD     520-120
TE 250 2002-2003 1143 14 14-16 5034 50 42-52 BK BL GD RD     520-120
TE 250 2004-2005 1143 13 14-16 5034 50 42-52 BK BL GD RD     520-120
TE 350 1992-1995 1143 15 14-16 5034 48 42-52 BK BL GD RD     520-120
TE 400 2001-2002 1143 15 14-16 5034 50 42-52 BK BL GD RD     520-120
TE 410 1995-2000 1143 15 14-16 5034 48 42-52 BK BL GD RD     520-120
TE 450 2004-2005 1143 14 14-16 5034 50 42-52 BK BL GD RD     520-120
TE 510 1990 1143 17 14-16 5034 48 42-52 BK BL GD RD     520-120
TE 570 2001-2004 1143 17 14-16 5034 48 42-52 BK BL GD RD     520-120
TE 570 2004 1143 13 14-16 5034 48 42-52 BK BL GD RD     520-120
TE 610 1991-2001 1143 17 14-16 5034 48 42-52 BK BL GD RD     520-120
TE 610 E 1999-2004 1143 15 14-16 5034 45 42-52 BK BL GD RD     520-120
SM 450 R 2004 1143 15 14-16 5034 45 42-52 BK BL GD RD     520-120
SM 450 R 2005 1143 15 14-16 5034 42 42-52 BK BL GD RD     520-120
SM 570 R 2004 1143 17 14-16 5034 48 42-52 BK BL GD RD     520-120
SM 610 E 1999-2004 1143 16 14-16 5034 48 42-52 BK BL GD RD     520-120
                           
ホン適合表は予告なく変更されます。ご了承リョウショウください。
またメーカー公表の適合は、アメリカの市販車がベースとなっているため、車両によっては適合表と異なる場合もございます。
スデ廃盤ハイバンとなっている品番ヒンバンもございますので、ご注文チュウモンマエ在庫ザイコ確認カクニン必要ヒツヨウです。